Stock
| No. | Item no. | Quantity | Specification | D/C | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | VISHAY 293D107X9010D2TE3 | T/C 100U/10V DK | ST | Inquiry | ||
| 1022 | VISHAY 293D107X9016D2TE3 | T/C 100U/16V DK | Inquiry | |||
| 1023 | VISHAY 293D225X9025A2TE3 | T/C 2.2U/25V AK | ST | Inquiry | ||
| 1024 | VISHAY 293D225X9035B2TE3 | T/C 2.2U/35V BK | ST | Inquiry | ||
| 1025 | VISHAY 293D226X0010A2TE3 | T/C 22U/10V AM | ST | Inquiry | ||
| 1026 | VISHAY 293D226X0016B2TE3 | T/C 22U/16V BM | Inquiry | |||
| 1027 | VISHAY 293D226X9016C2TE3 | T/C 22U/16V CK | Inquiry | |||
| 1028 | VISHAY 293D226X9025D2TE3 | T/C 22U/25V DK | Inquiry | |||
| 1029 | VISHAY 293D475X0010M2TE3 | T/C 4.7U/10V MM | Inquiry | |||
| 1030 | VISHAY 293D475X0020A2TE3 | T/C 4.7U/20V AM | Inquiry | |||
| 1031 | VISHAY 293D475X9025A2TE3 | T/C 4.7U/20V AK | Inquiry | |||
| 1032 | VISHAY 293D475X9035C2TE3 | T/C 4.7U/35V CK | Inquiry | |||
| 1033 | VISHAY 293D476X0004A2TE3 | T/C 47U/4V AM | Inquiry | |||
| 1034 | VISHAY 293D476X0020D2TE3 | T/C 47U/20V DM | Inquiry | |||
| 1035 | VISHAY 293D476X9010D2TE3 | T/C 47U/10V CK | Inquiry | |||
| 1036 | VISHAY 293D476X9020D2TE3 | T/C 47U/20V DK | Inquiry | |||
| 1037 | VISHAY 293D476X96R3B2TE3 | T/C 47U/6.3V BK | Inquiry | |||
| 1038 | VISHAY 293D686X9020D2TE3 | T/C 68U/20V DK | Inquiry | |||
| 1039 | VISHAY 593D157X010D2TE3 | T/C 150U/10V DM | Inquiry |
